研究所の機能
肉用牛の改良増殖を効果的・効率的に推進するための基礎研究をはじめ,種雄牛造成による凍結精液の生産・分譲,情報の収集・提供及び人材の育成を一体的に行う肉用牛改良の総合推進センターとしての機能を有する。
肉用牛改良研究所全景

- 本館
- 精液採取処理施設
- 種雄牛舎
- 待機牛舎
- 直接検定牛舎
- 間接検定牛舎
- 新技術研究棟(採卵関係・受精卵培養関係施設)
- 供胚牛舎
- 受胚牛舎
- 子牛育成牛舎
各施設ギャラリー





















各施設での作業










沿革
| 平成3年 | 基本設計及び実施設計 |
|---|---|
| 平成4年10月 | 農林水産省宮崎牧場鹿児島支場跡地に建設着工 |
| 平成5年4月 | 鹿児島県肉用牛改良研究所(種雄牛部門)開所 |
| 平成6年4月 | 同(産肉能力検定、新技術開発部門)全面開所 |
| 平成18年4月 | 鹿児島県農業開発総合センターに組織再編 |
主な種雄牛の造成
| 平成10年2月 | 金幸 (かねゆき) | 間接検定 脂肪交雑 全国1位(4.0) |
|---|---|---|
| 平成19年6月 | 五平蔵(あいらふじ) | 間接検定 脂肪交雑 全国1位(4.4) |
| 平成21年6月 | 華春福(はなはるふく) | 間接検定 枝肉重量 県最高(456kg) |
| 平成24年3月 | 吉亀忠(よしかめただ) | 間接後代検定 脂肪交雑 県最高(7.1) |
| 平成26年10月 | 秀幸福(ひでさちふく) | 間接後代検定 脂肪交雑 県最高(8.5) 間接後代検定 ロース芯面積 県最高(72cm²) |
| 平成27年9月 | 華忠良(はなただよし) | 後継種雄牛第1号 |
| 平成29年10月 | 博中福(ひろなかふく) | 間接後代検定 枝肉重量 県最高(540kg) |
| 令和2年3月 | 光金豊(みつかねとよ) | 間接後代検定 脂肪交雑 県最高(8.6) |
| 令和3年3月 | 金華勝(かねはなかつ) | 間接後代検定 脂肪交雑 県最高(9.3) |
| 令和3年10月 | 秀春幸(ひではるゆき) | 間接後代検定 ロース芯面積 県最高(81cm²) |
| 令和4年9月 | 益華明(ますはなあき) | 間接後代検定 脂肪交雑 県最高(9.4) |
| 令和5年3月 | 吉高竜(よしたかりゅう) | 間接後代検定 脂肪交雑 県最高(9.5) |
| 令和5年9月 | 金華光(かねはなひかり) | 間接後代検定 バラ厚 県最高(9.9cm) |
| 令和6年9月 | 中津秀(なかつひで) | 間接後代検定 脂肪交雑 県最高(10.4) |
組織
所長
総務課
- 予算・決算事務
- 公有財産管理等
育種改良研究室
- 優良種雄牛の造成と繋養
- 凍結精液の生産と供給
- 候補種雄牛の産肉能力検定の実施
- 超音波画像解析による脂肪交雑形状の予測技術の開発
- おいしさに係る成分の簡易測定法の確立
新技術開発研究室
- 受精卵移植技術の種雄牛造成への活用
- 胚操作技術に関する研究
- 低受胎牛の受胎促進に関する研究
- 子牛生産性や肉質・食味に関連するDNA解析とその応用
- ゲノム育種価の種雄牛選抜への活用
土地・家畜の飼養頭数
| 敷地面積 | 72.7 ha 敷地用地:9.16 ha 採草放牧地:38.0 ha 原野:25.54 ha |
|---|---|
| 家畜飼養頭数 | 187頭(R7.4.1現在) 種雄牛 :26頭 待機牛 :18頭 直接検定牛:4頭 後代検定牛:31頭 双子検定牛:4頭 供胚牛 :43頭 受胚牛 :43頭 子牛 :18頭 |
アクセス
〒899-8212 鹿児島県曽於市大隅町月野2200Tel. 099-482-5252 Fax. 099-482-5566
