池之華|いけのはな|KN-795

登録情報
| 登録番号 | 黒原6629(85.2) |
|---|---|
| 生年月日 | R4.12.18 |
| 産地 | 東串良町 |
| 生産者 | 池之上 正樹 氏 |
| 個体識別番号 | |
| 問合せ番号 | |
| 体高 | ㎝ |
| 近交係数 | 21.9 % |
| 美点 | |
| 系統の特徴 |
| 直接検定DG | 1.35 |
|---|---|
| 検定交配地区・時期 | 鹿中 指宿 川辺 大島 R6.5月 |
| 母のきょうだいの 産肉実績 | 若百合 BMS 12 若百合 BMS 12 |
| 間接後代検定の 枝肉調査日 | R9.3月 |
血統
スクロールできます
| 父 華忠良 (黒原5564) | 華春福 | 美華忠 | 勝美 |
|---|---|---|---|
| はるな | 金幸 | ||
| しげかつ | 忠茂勝 | 平茂勝 | |
| かつこ | 平茂勝 |
スクロールできます
| 母 ゆり (黒原1771177) | 喜亀忠 | 忠茂勝 | 平茂勝 |
|---|---|---|---|
| かめてる | 谷照 | ||
| はなゆり | 華春福 | 美華忠 | |
| ゆりしげ | 百合茂 |
遺伝子保有確率
スクロールできます
| 始祖牛 | 金水9 | 宝春 | 第20平茂 | 宝勝 | 忠福 | 茂金波 | 安福 | 神高福 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子保有確率 (%) | 10.0 | 46.1 | 17.0 | 30.9 | 28.1 |
