勇太郎|ゆうたろう|KN-770

登録情報
| 登録番号 | 黒原6569(87.5) |
|---|---|
| 生年月日 | R3.6.22 |
| 産地 | 曽於市 |
| 生産者 | 持永 勇 氏 |
| 個体識別番号 | |
| 問合せ番号 | |
| 体高 | ㎝ |
| 近交係数 | 16.8 % |
| 美点 | |
| 系統の特徴 |
| 直接検定DG | 1.35 |
|---|---|
| 検定交配地区・時期 | 曽於 R6.11月 |
| 母のきょうだいの 産肉実績 | 喜亀忠 BMS 8 |
| 間接後代検定の 枝肉調査日 | R9.9月 |
血統
スクロールできます
| 父 益華福 (黒原5353) | 益金平 | 金幸 | 金徳 |
|---|---|---|---|
| のりひめ4の1 | 第20平茂 | ||
| ちかん9の1 | 和華政 | 平茂勝 | |
| ちかん9 | 神高福 |
スクロールできます
| 母 あやこ (黒原1705437) | 秀幸福 | 金幸福 | 金幸 |
|---|---|---|---|
| ゆりこ | 百合茂 | ||
| あやか | 金幸 | 金徳 | |
| めぐみ | 平茂勝 |
遺伝子保有確率
スクロールできます
| 始祖牛 | 金水9 | 宝春 | 第20平茂 | 宝勝 | 忠福 | 茂金波 | 安福 | 神高福 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子保有確率 (%) | 27.0 | 42.1 | 19.0 | 23.5 | 37.6 |
