土瀬波|つちせなみ|KN-647

登録情報
| 登録番号 | 黒原5937(83.5) |
|---|---|
| 生年月日 | H25.11.26 |
| 産地 | 肝属郡東串良町 |
| 生産者 | 瀬戸山 浩 氏 |
| 個体識別番号 | 1352867266 |
| 問合せ番号 | |
| 体高 | 152.6 ㎝ |
| 近交係数 | 5.8 % |
| 美点 | 体伸 資質 中躯 前躯 |
| 系統の特徴 |
血統
スクロールできます
| 父 土龍波 (黒原4675) | 安福165の9 | 安福 | 安谷土井 |
|---|---|---|---|
| しげふじ13の7 | 茂富士 | ||
| ひなぎく8 | 菊谷 | 安谷土井 | |
| すなお | 第20平茂 |
スクロールできます
| 母 みやこ (黒原1404100) | 金幸 | 金徳 | 金水9 |
|---|---|---|---|
| かよこ | 神高福 | ||
| せとやま | 平茂勝 | 第20平茂 | |
| このみ | 神高福 |
遺伝子保有確率
スクロールできます
| 始祖牛 | 金水9 | 宝春 | 第20平茂 | 宝勝 | 忠福 | 茂金波 | 安福 | 神高福 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子保有確率 (%) | 15.6 | 34.5 | 24.8 | 24.9 |
交配対象
- 秀幸福, 益華福, 喜亀忠, 百合茂, 幸紀雄, 華春福, 華忠良, 美国桜 などが父の雌牛
育種価情報(R7.6分析)
- 枝肉重量 C
- ロース芯面積 C
- 脂肪交雑 C
検定成績
スクロールできます
| 終了時 体重 (㎏) | 枝肉 重量 (㎏) | DG (㎏) | ロース 芯面積 (㎠) | バラの 厚さ (cm) | 皮下 脂肪 (cm) | 歩留 基準値 (%) | 脂肪 交雑 (サシ) | MUFA (%) 育種価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間接後代検定成績(H30.10) | 504.7 | 65 | 8.0 (4〜12) | 58.8 | |||||
| 現場検定成績(去39頭) | ー | 0 (0〜0) | A | ||||||
| 現場検定成績(雌21頭) | ー | 0 (0〜0) |
