松西郷|まつさいごう|KN-720

「まつこ」系統からの造成で,
質量兼備でモモ抜けにも優れた「秀幸福」後継種雄牛
「秀幸福」の後継種雄牛で,間接後代検定に続き現場後代検定でも高い産肉能力を発揮しました。
枝張り,周囲筋の充実・質の良さが魅力です。産子は,物食いが良く,発育・体積・体幅・資質に優れています。
登録情報
| 登録番号 | 黒原6318(85.3) |
|---|---|
| 生年月日 | H30.8.23 |
| 産地 | 鹿児島市 |
| 生産者 | 西郷 求 氏 |
| 個体識別番号 | 1448705038 |
| 問合せ番号 | 2921630685004 |
| 体高 | 156.4 ㎝ |
| 近交係数 | 14.9 % |
| 美点 | 発育 体積 体伸 体深 後躯幅 資質 |
| 系統の特徴 | 「まつこ」系統 |
血統
スクロールできます
| 父 秀幸福 (黒原5406) | 金幸福 | 金幸 | 金徳 |
|---|---|---|---|
| ゆきひめ3 | 平茂勝 | ||
| ゆりこ | 百合茂 | 平茂勝 | |
| てるみ | 谷照 |
スクロールできます
| 母 まつこ5の42 (黒原1630685) | 華春福 | 美華忠 | 勝美 |
|---|---|---|---|
| はるな | 金幸 | ||
| まつこ5の4 | 忠茂勝 | 平茂勝 | |
| まつこ5 | 金幸 |
遺伝子保有確率
スクロールできます
| 始祖牛 | 金水9 | 宝春 | 第20平茂 | 宝勝 | 忠福 | 茂金波 | 安福 | 神高福 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子保有確率 (%) | 17.4 | 8.7 | 44.9 | 20.3 | 26.0 | 8.1 | 0.0 | 28.2 |
交配対象
- 喜亀忠, 百合茂, 幸紀雄, 安福久, 美国桜 などが父の雌牛
育種価情報(R7.6分析)

検定成績
スクロールできます
| 終了時 体重 (㎏) | 枝肉 重量 (㎏) | DG (㎏) | ロース 芯面積 (㎠) | バラの 厚さ (cm) | 皮下 脂肪 (cm) | 歩留 基準値 (%) | 脂肪 交雑 (サシ) | MUFA (%) 育種価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間接後代検定成績(R5.3) | 827.5 | 511.2 | 1.08 | 73.0 | 9.1 | 2.9 | 76.0 | 9.1 (7〜12) | 56.7 |
| 現場検定成績(去37頭) | 786.7 | 506.2 | ー | 63.3 | 7.8 | 2.1 | 74.7 | 8.5 (4〜12) | C |
| 現場検定成績(雌40頭) | 741.5 | 475.3 | ー | 63.3 | 7.8 | 2.7 | 74.5 | 8.3 (4〜11) |

母の祖父/華春福
脂肪交雑/11(BMS)
ロース芯/91㎠

母の祖父/安福久
脂肪交雑/12(BMS)
ロース芯/84㎠

