金華光|かねはなひかり|KN-712

第13回全共6・7・8区 候補種雄牛
「ふくこ」系統からの造成!
「神高福」の遺伝的関与が高い「金吉幸」後継種雄牛
「金吉幸」の後継牛で表のとおり現場後代検定においても抜群の産肉能力を発揮しました。
枝張り,ロース芯の大きさ,周囲筋の充実・質,脂質の良さが魅力です。


登録情報
| 登録番号 | 黒原6329(86.0) |
|---|---|
| 生年月日 | H30.3.27 |
| 産地 | 鹿児島市 |
| 生産者 | (有)おおく畜産 |
| 個体識別番号 | 1551599166 |
| 問合せ番号 | 2921704848001 |
| 体高 | 157.0 ㎝ |
| 近交係数 | 16.4 % |
| 美点 | 体積 体伸 前躯 体上線 尻 乳徴 |
| 系統の特徴 | 「ふくこ」系統 |
血統
スクロールできます
| 父 金吉幸 (黒原4906) | 金幸 | 金徳 | 金水9 |
|---|---|---|---|
| かよこ | 神高福 | ||
| ひろみ | 神高福 | 忠福 | |
| のりこ | 金徳 |
スクロールできます
| 母 あいふくこ461 (黒原1704848) | 華春福 | 美華忠 | 勝美 |
|---|---|---|---|
| はるな | 金幸 | ||
| あいふくこ | 忠茂勝 | 平茂勝 | |
| あい | 金幸 |
遺伝子保有確率
スクロールできます
| 始祖牛 | 金水9 | 宝春 | 第20平茂 | 宝勝 | 忠福 | 茂金波 | 安福 | 神高福 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子保有確率 (%) | 27.8 | 7.7 | 37.1 | 14.7 | 36.0 | 10.0 | 0.0 | 49.6 |
交配対象
- 喜亀忠, 百合茂, 幸紀雄, 安福久, 美国桜 などが父の雌牛
- 産子は,発育・体積・体伸・資質に優れ,温順な性格です。
育種価情報(R7.6分析)
育種価評価オールH!

検定成績
スクロールできます
| 終了時 体重 (㎏) | 枝肉 重量 (㎏) | DG (㎏) | ロース 芯面積 (㎠) | バラの 厚さ (cm) | 皮下 脂肪 (cm) | 歩留 基準値 (%) | 脂肪 交雑 (サシ) | MUFA (%) 育種価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間接後代検定成績(R5.9) | 809.4 | 509.8 | 1.03 | 74.0 | 9.9 | 2.0 | 77.4 | 9.0 (8〜12) | 58.4 |
| 現場検定成績(去39頭) | 803.9 | 511.1 | ー | 69.6 | 8.5 | 2.0 | 76.0 | 9.9 (5〜12) | A |
| 現場検定成績(雌21頭) | 724.6 | 463.4 | ー | 70.0 | 8.2 | 2.5 | 75.9 | 8.4 (6〜12) |

母の祖父/安系福
脂肪交雑/10(BMS)
ロース芯/66㎠

母の祖父/安福久
脂肪交雑/11(BMS)
ロース芯/86㎠

母の祖父/華春福
脂肪交雑/11(BMS)
ロース芯/90㎠
