光金浩|みつかねひろ|KN-801

登録情報
| 登録番号 | 黒原6674(83.5) |
|---|---|
| 生年月日 | R5.2.20 |
| 産地 | 鹿屋市 |
| 生産者 | 加藤 浩誠 氏 |
| 個体識別番号 | |
| 問合せ番号 | |
| 体高 | ㎝ |
| 近交係数 | 15.1 % |
| 美点 | |
| 系統の特徴 |
| 直接検定DG | 1.18 |
|---|---|
| 検定交配地区・時期 | 薩摩 出水 伊佐 姶良 R7.5月 |
| 母のきょうだいの 産肉実績 | 若百合 BMS 10 |
| 間接後代検定の 枝肉調査日 | R10.3月 |
血統
スクロールできます
| 父 光金豊 (黒原6065) | 金吉幸 | 金幸 | 金徳 |
|---|---|---|---|
| ひろみ | 神高福 | ||
| さゆり | 百合茂 | 平茂勝 | |
| あいこ | 金幸 |
スクロールできます
| 母 えりな (黒原1835964) | 秀幸福 | 金幸福 | 金幸 |
|---|---|---|---|
| ゆりこ | 百合茂 | ||
| えみ | 安福久 | 安福165の9 | |
| えな | 華春福 |
遺伝子保有確率
スクロールできます
| 始祖牛 | 金水9 | 宝春 | 第20平茂 | 宝勝 | 忠福 | 茂金波 | 安福 | 神高福 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子保有確率 (%) | 21.1 | 30.9 | 18.4 | 29.4 | 42.0 |
