華忠利|はなただとし|KN-781

登録情報
| 登録番号 | 黒原6630(87.1) |
|---|---|
| 生年月日 | R4.4.28 |
| 産地 | 錦江町 |
| 生産者 | 下玉利 重則 氏 |
| 個体識別番号 | |
| 問合せ番号 | |
| 体高 | ㎝ |
| 近交係数 | 22.0 % |
| 美点 | |
| 系統の特徴 |
| 直接検定DG | 1.44 |
|---|---|
| 検定交配地区・時期 | 薩摩 出水 伊佐 姶良 R6.5月 |
| 母のきょうだいの 産肉実績 | 第2勝王 BMS 12 |
| 間接後代検定の 枝肉調査日 | R9.3月 |
血統
スクロールできます
| 父 華忠良 (黒原5564) | 華春福 | 美華忠 | 勝美 |
|---|---|---|---|
| はるな | 金幸 | ||
| しげかつ | 忠茂勝 | 平茂勝 | |
| かつこ | 平茂勝 |
スクロールできます
| 母 こはる (黒原1776981) | 華春福 | 美華忠 | 勝美 |
|---|---|---|---|
| はるな | 金幸 | ||
| やすこ | 安福久 | 安福165の9 | |
| さくら | 百合茂 |
遺伝子保有確率
スクロールできます
| 始祖牛 | 金水9 | 宝春 | 第20平茂 | 宝勝 | 忠福 | 茂金波 | 安福 | 神高福 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遺伝子保有確率 (%) | 10.1 | 41.4 | 13.7 | 26.4 | 25.9 |
